Версия для слабовидящих

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.07.2024г.

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностейНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияОбразовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальностиКурсФорма обученияКоличество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 11 0 0 0
01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 10 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 8 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 12 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 8 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 8 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 17 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 13 0 0 0
04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 9 0 0 0
04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 11 0 0 0
04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 16 0 0 0
04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 15 0 0 0
05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0
05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 7 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 5 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 7 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 9 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 10 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат 5 Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 9 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 6 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 6 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 17 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 8 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 9 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 14 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 7 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 12 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 17 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 11 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 14 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 17 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 20 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 7 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 9 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
16.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 12 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 14 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 7 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 5 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 9 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 13 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 11 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
41.03.04 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 11 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 25 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 4 0 0 0
45.03.01 Филология Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 5 0 0 0
45.03.01 Филология Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
45.03.01 Филология Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 14 0 0 0
45.03.01 Филология Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 20 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 3 0 0 0
46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 4 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
49.03.02 Физическая культура Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
54.03.01 Дизайн Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
03.04.02 Физика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
04.04.02 Физика Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
04.04.01 Химия Высшее образование – магистратура 1 Очная 3 0 0 0
05.04.01 Химия Высшее образование – магистратура 2 Очная 1 0 0 0
05.04.02 География Высшее образование – магистратура 2 Очная 5 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура 1 Очная 4 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Высшее образование – магистратура 2 Очная 1 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – магистратура 2 Очная 9 0 0 0
11.04.01 Радиотехника Высшее образование – магистратура 1 Очная 1 0 0 0
11.04.01 Радиотехника Высшее образование – магистратура 2 Очная 5 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование – магистратура 2 Очная 13 0 0 0
14.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – магистратура 1 Очная 1 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
18.04.01 Химическая технология Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
18.04.01 Химическая технология Высшее образование – магистратура 2 Очная 7 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Высшее образование – магистратура 2 Очная 1 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование – магистратура 2 Очная 4 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
38.04.09 Государственный аудит Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура 1 Очная 1 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – магистратура 1 Очная 1 0 0 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 1 Очная 3 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
42.04.03 Журналистика Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура 2 Очная 4 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура 2 Очная 9 0 0 0
45.04.01 Филология Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
45.04.01 Филология Высшее образование – магистратура 2 Очная 8 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
46.04.01 История Высшее образование – магистратура 1 Очная 2 0 0 0
46.04.01 История Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 3 Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 4 Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 5 Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – специалитет 6 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 3 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 4 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 5 Очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия Высшее образование – специалитет 6 Очная 1 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование – специалитет 3 Очная 0 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование – специалитет 4 Очная 0 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование – специалитет 5 Очная 0 0 0 0
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование – специалитет 1 Очная 0 0 0 0
32.05.02 Медико-профилактическое дело Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование – специалитет 1 Очная 3 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование – специалитет 2 Очная 2 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование – специалитет 3 Очная 3 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование – специалитет 4 Очная 1 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование – специалитет 5 Очная 0 0 0 0
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование – специалитет 2 Очная 0 0 0 0
01.06.01 Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
01.06.01 Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 3 0 0 0
04.06.01 Физика и астрономия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 0
04.06.01 Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 3 0 0 0
04.06.01 Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 0
05.06.01 Науки о земле Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 2 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
49.06.01 Физическая культура и спорт Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анастезиология-реаниматология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анастезиология-реаниматология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.09 Рентгенология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.09 Рентгенология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
31.08.16 Детская хирургия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.16 Детская хирургия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 2 0 0 0
31.08.18 Неонатология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.18 Неонатология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.20 Психиатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.20 Психиатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 1 0 0 0
31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.31 Гериатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.31 Гериатрия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.36 Кардиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.36 Кардиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 0
31.08.43 Нефрология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
