Кущев Станислав Александрович

старший преподаватель института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства
Ф.И.О. Кущев Станислав Александрович
Занимаемая должность:Старший преподаватель института менеджмента,туризма и индустрии гостеприимства
Преподаваемые дисциплины:”Рекреационная география”,”рекреационные ресурсы РФ”,”Курорты Северного Кавказа”.
Образование: Высшее
Окончил:
1)в 2010г.Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, география/ Социально-экономическая география
2) в 2018г.Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Институт социальной работы, сервиса и туризма, менеджер в сфере туризма.
Общий стаж работы:15 лет
Научно-педагогический стаж работы :5 лет
Общественная деятельность:
1)Республиканская детско-молодёжная общественная организация волонтёров Кабардино-Балкарской Республики «Помоги ближнему», член правления.
2)Совет молодых ученых и специалистов КБР.
3)Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по молодежной политике.
4)Член общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Трудовая деятельность:
1)ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», научный сотрудник, председатель Совета молодых ученых ВГИ.
2)Старший преподаватель института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ.
E-mail: stasuk6@mail.ru
Сведения о повышении квалификации:
| Год, город | Наименование образовательной организации, наименование курса |
| 2015 г. Нальчик КБР | ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», повышение квалификации специалистов по воздействию на градовые процессы. |
| 2015 г. Железнодорожный Московская область | ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов», гидрологическое обеспечение хозяйственного комплекса (модуль «Организация и проведение противоградовых работ») |
| 2016 г. Ставрополь | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» программа «Практикоориентированные технологии в сфере туризма и индустрии гостеприимства: организация экстремального туризма» |
| 2021 г. Нальчик КБР | ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», повышение квалификации специалистов по воздействию на градовые процессы. |
| 2022 г. Черкизово | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», программа «Сельский туризм: Современные тренды» |
| 2023 г. Балашиха | Всемирная метеорологическая организация Региональный метеорологический учебный центр «Интерпретация радиолокационной информации ДМРЛ-С и ее применение в оперативной работе синоптика» |
| 2023 г. Балашиха | Всемирная метеорологическая организация Региональный метеорологический учебный центр «Прогнозирование неблагоприятных и опасных метеорологических явлений: шквалы, сильные ливни, град» |
Реализованные проекты и мероприятия
Профессиональные навыки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование сферы деятельности | Описание конкретных навыков и опыт их применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метеорология, климатология, физика облаков, агрометеорология, радиометеорология. | Научно-исследовательские и прикладные работы по активному воздействию на гидрометеорологические и другие явления природы (предотвращение града, индикации селей). Разработка и сопровождение программных средств типового радарного центра, разработка авиационного метода противоградовой защиты, проведение исследований по созданию Северо-Кавказской автоматизированной радиолокационной сети управления и контроля активными воздействиями и штормооповещения, исследование условий организации автоматизированного мониторинга ливневых осадков в селеопасных зонах Северо-Кавказского региона, исследование радиолокационных методов прогноза селей и паводков ливневого происхождения и разработка соответствующей автоматизированной системы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинга средств массовых коммуникаций | Поиск информации в открытых источниках, первичная экспертная оценка различной информационной продукции на соответствие требованиям законодательства РФ, способность работы с большими объемами информации и умение быстро находить нужную информацию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | Достижения |
| 2015 | Победитель Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015» в номинации «Инновации и научно-техническое творчество». |
| 2015 | Победитель программы «УМНИК» «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в направлении Информационные технологии. |
| 2017 | Благодарность Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. |
| 2017 | Благодарность Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и молодежной политике. |
| 2017 | Руководитель проекта Туристский волонтерский отряд “Эльбрус” РДМООВ КБР “Помоги ближнему”. Проект победитель Фонда президентских грантов. |
| 2017 | Благодарность Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. |
| 2019 | Почетная грамота Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 2020 | Благодарность Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. |
| 2022 | Лауреат премии Главы Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год в области науки и инноваций |
| Автор 62 научных трудов, соавтор базы данных “Радиолокационные характеристики градовых облаков” № регистрации (свидетельства): 2017620749 |

