Управление практико-ориентированного обучения и трудоустройства
г. Нальчик, ул.Чернышевского 173, главный корпус, каб. 260
40-48-06 доб.номер 1260; e-mail: trudoustroystvo_kbsu@mail.ru
40-48-06 доб.номер 1260; e-mail: trudoustroystvo_kbsu@mail.ru
О нас
Управление практико-ориентированного обучения и трудоустройства КБГУ
Мы в социальных сетях:
![]() | ![]() |
Основные направления деятельности:
- прогноз и мониторинг трудоустройства выпускников
- проведение ярмарок вакансий, презентаций и встреч с работодателями
- организация временной занятости студентов
- тестирование и консультирование студентов по вопросам профориентации
- информирование студентов о существующих вакансиях и размещение соответствующей информации на информационных стендах и официальном сайте КБГУ
- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения
Сотрудники
- Шагин Сергей Иванович
И.о. начальника управления.
- Коцев Ратмир Тимурович
Заместитель начальника управления.
- Кайцуков Мурат Русланович
Начальник отдела трудоустройства.
- Панченко Валерий Александрович
Начальник отдела практико-ориентированного обучения.
- Темирканова Асият Владимировна
Специалист отдела трудоустройства.
- Сокурова Елена Магомедовна
Специалист отдела практико-ориентированного обучения.
Содействие трудоустройству выпускников КБГУ с ОВЗ и инвалидностью
ВЫПУСКНИКАМ
Информация о вакансиях по состоянию на 01.06.2018 г. по г. Нальчик
Наименование профессии (должности) | Количество рабочих мест и вакантных | Средняя заработная плата, руб. | Дополнительные требования (сведения) | |
Автоматчик | 6 | 32 000 | Межтерриториальный переезд | |
Агент страховой | 15 | 15 000 | Работа по договору ГПХ, без особых требований. Обучение на месте | |
Агент торговый | 1 | 20 000 | Наличие собственного автомобиля | |
Аккумуляторщик | 1 | 11 163 | ||
Аппаратчик-гидрометаллург | 44 | 18 000 | Обучение на месте | |
Артист | 3 | 11 163 | Знание нотной грамоты | |
Артист балета | 2 | 11 163 | Знание основ хореографии | |
Артист оркестра | 26 | 11 163 | ||
Администратор зала | 1 | 24 700 | Квота для инвалидов | |
Администратор (информационная система персональных данных0 | 1 | 20 000 | Квота для инвалидов | |
Архивариус | 1 | 11 163 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее(полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы. Квота для инвалидов. | |
Аналитик | 1 | 28 000 | Квота для инвалидов | |
Вальцовщик | 1 | 45 000 | Межтерриториальный переезд | |
Ведущий программы | 3 | 13 189 | Дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. | |
Ветеринарный врач-эпизоотолог, ф-л ГКУ»КБЦВМ»-«Баксанский р-й центр ветеринарии»(в с.Заюково). | 1 | 11 163 | ||
Ветеринарный врач-эпизоотолог, ф-ла ГКУ «КБЦВМ»-«Прохладненский районный центр ветеринарии | 1 | 11 163 | ||
Ветеринарный врач-эпизоотолог, ф-ла ГКУ «КБЦВМ»-«Баксанский районный центр ветеринарии | 1 | 11 163 | ||
Ветеринарный врач | 1 | 20 000 | Наличие опыта работы | |
Ветеринарный фельдшер, филиала ГКУ «КБЦВМ»-«Баксанский районный центр ветеринарии», г. Баксан | 1 | 11 163 | Наличие среднего профессионального образования (ветеринария) | |
Ветеринарный фельдшер, филиала ГКУ «КБЦВМ»-«Чегемский районный центр ветеринарии», с. Н.-Чегем | 1 | 11 163 | Наличие среднего профессионального образования (ветеринария) | |
Воспитатель | 32 | 13 275 | ||
Врач -Заведующий медицинской частью | 1 | 13 000 | ||
Врач по лечебной физкультуре | 4 | 16 330 | Наличие сертификата по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинской книжки, справки с МВД. | |
Врач по медицинской профилактике | 1 | 11 163 | Наличие сертификата по специальности, опыта работы от 2-х лет | |
Врач по общей гигиене | 2 | 11 163 | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Общая гигиена» | |
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 | 11 300 | Наличие сертификата и опыта работы | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 25 | 17 016 | Наличие сертификата по специальности «Анестезиология и реаниматология» | |
Врач-бактериолог | 10 | 11 163 | Подготовка в ординатуре по специальности «Бактериология» | |
Врач-детский уролог-андролог | 1 | 12 585 | Наличие сертификата: «Детская урология-андрология» | |
Врач-диетолог | 2 | 11 881 | Наличие действующего сертификата. | |
Врач-клинический фармаколог | 2 | 11 163 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-методист | 7 | 11 163 | Наличие сертификата. | |
Врач-невролог | 1 | 11 163 | Наличие сертификата. | |
Врач-отоларинголог | 2 | 15 264 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-оториноларинголог | 2 | 12 187 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-офтальмолог | 1 | 14 400 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-патологоанатом | 8 | 14 355 | Наличие сертификата по специальности «Патологическая анатомия», наличие медицинской книжки, отсутствие медицинских противопоказаний к работе во вредных условиях труда. | |
Врач-педиатр (школы) | 2 | 13 380 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-педиатр (детского сада) | 2 | 13 380 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста. | |
Врач-педиатр | 3 | 13 380 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-педиатр участковый | 8 | 14 532 | Наличие сертификата «Педиатрия» | |
Врач-психиатр | 1 | 12 600 | ||
Врач-психиатр-нарколог | 6 | 17 014 | Наличие сертификата специалиста «Психиатрия-наркология» | |
Врач-психотерапевт | 4 | 12 620 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-пульмонолог | 3 | 11 891 | ||
Врач-радиолог | 2 | 11 881 | Наличие сертификата специалиста «Психиатрия-наркология» | |
Врач-радиотерапевт | 1 | 20 000 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-рентгенолог | 3 | 20 000 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-статистик | 2 | 11 281 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-терапевт участковый | 3 | 11 163 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-травматолог-ортопед | 6 | 23 000 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-уролог | 3 | 12 587 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-физиотерапевт | 1 | 12 600 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-фтизиатр | 1 | 14 000 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-хирург | 3 | 11 163 | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Врач-эндоскопист | 1 | 13 680, | Ординатура, повышение квалификации, сертификат специалиста | |
Грузчик | 1 | 11 163 | Квота для инвалидов | |
Главный бухгалтер, заместитель | 1 | 11 163 | Квота для инвалидов | |
Дизайнер компьютерной графики | 2 | 11 297 | Уверенный пользователь CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator+ | |
Инженер | 1 | 13 117 | ||
Инженер-конструктор | 5 | 19 750 | Наличие опыта работы | |
Инженер-механик | 1 | 19 000 | Наличие высшего или средне специального образования (КИТЭ). Аккуратность, порядочность. | |
Инженер-системный программист | 1 | 19 000 | Наличие высшего или средне специального образования (КИТЭ). Аккуратность, порядочность. | |
Инженер | 1 | 12 255 | Квота для инвалидов | |
Инженер-строитель | 1 | 19 000 | ||
Инженер-технолог | 1 | 60 000 | Межтерриториальный переезд | |
Инкассатор | 3 | 13 117 | Отсутствие судимости (предоставляется справка ИЦ МВД), отсутствие медицинских противопоказаний, служба в РА. | |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 11 163 | ||
Инспектор, ведущий | 1 | 27 900 | Квота для инвалидов | |
Инструктор по спорту | 1 | 11 163 | ||
Контролер продукции цветной металлургии | 2 | 27 442 | Межтерриториальный переезд | |
Корреспондент | 3 | 16 000 | ||
Культорганизатор | 3 | 15 351 | Знание основ маркетинга и организации рекламы | |
Лаборант | 1 | 11 163 | Наличие сертификата по специальности «Гистология», отсутствие медицинской книжки, отсутствие медицинских противопоказаний к работе во вредных условиях труда. | |
Мастер по ремонту | 1 | 25 000 | ||
Машинист блочной системы управления агрегатами (котел — турбина) | 2 | 26 000 | Межтерриториальный переезд | |
Машинист компрессорных установок | 1 | 19 000 | ||
Машинист котлов | 1 | 18 000 | ||
Машинист крана (крановщик) | 1 | 18 000 | ||
Машинист паровых турбин | 2 | 28 250 | ||
Медицинский регистратор | 1 | 11 842 | без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 6 мес без предъявления требований к стажу работы. Уверенный пользователь ПК | |
Медицинская сестра по массажу | 2 | 11 163 | ||
Медицинская сестра | 9 | 11 163 | ||
Медицинский статистик | 1 | 11 163 | Наличие сертификата «организация здравоохранения и общественное здоровье» | |
Менеджер по продажам | 1 | 19 000 | Квота для инвалидов | |
Менеджер операционный | 1 | 34 600 | Квота для инвалидов | |
Модельер | 1 | 30 000 | ||
Модельер-конструктор | 1 | 30 000 | ||
Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов | 1 | 30 000 | Межтерриториальный переезд | |
Начальник юридического отдела | 1 | 35 000 | Опыт работы в юридическом подразделении Банка от 3-лет. Руководящий опыт работы от 1,5 лет. Владение актуальной нормативной базой законодательства РФ. Опыт судебной работы (арбитраж и общая юрисдикция). Практические навыки претензионно-исковой работы. Готовность работать с большим объемом информации. | |
Оператор автоматической газовой защиты | 1 | 58 000 | Межтерриториальный переезд | |
Оператор связи | 2 | 11 163 | ||
Педагог-организатор | 1 | 12 000 | ||
Педагог-психолог | 1 | 11 163 | ||
Переводчик | 1 | 11 163 | ||
Помощник врача-эпидемиолога | 10 | 11 210 | ||
Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения | 3 | 28 000 | ||
Преподаватель (в системе специального образования) | 2 | 17 500 | ||
Провизор | 4 | 27 000 | ||
Протяжчик | 2 | 25 000 | Межтерриториальный переезд | |
Продавец непродовольственных товаров | 4 | 13 900 | Квота для инвалидов | |
Подсобный рабочий | 3 | 11 163 | Квота для инвалидов | |
Редактор | 3 | 19 020 | Наличие высшего профессионального образования в области СМИ. | |
Санитар | 1 | 11 163 | ||
Санитарка (мойщица) | 1 | 11 163 | ||
Санитарка (мойщица) | 1 | 11 163 | Квота для инвалидов | |
Сборщик корпусов металлических судов | 3 | 60 000 | Межтерриториальный переезд | |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2 | 60 000 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | |
Сверловщик | 1 | 34 000 | Межтерриториальный переезд | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 44 000 | Межтерриториальный переезд | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 12 380 | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 13 245 | ||
Специалист по взысканию долгов | 20 | 20000 | ||
Специалист по кадрам | 1 | 11 163 | Наличие высшего юридического образования | |
Специалист, ведущий. по обслуживанию корпоративных клиентов | 1 | 19 600 | Квота для инвалидов | |
Специалист по маркетингу | 1 | 30 000 | Умение проводить тендеры, грамотно выбирать подрядчиков с наилучшими условиями для компании; Мыслить ROI и бизнес-показателями; Умение построения сквозной аналитики, воронок продаж и пр; Знание английского языка; Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) | |
Специалист по охране труда | 1 | 20 000 | Квота для инвалидов | |
Спортсмен | 9 | 11 163 | наличие призовых мест на главных чемпионатах и опыта работы. | |
Спортсмен-инструктор | 36 | 11 163 | наличие призовых мест на главных чемпионатах и опыта работы. | |
Станочник широкого профиля | 1 | 25 000 | Наличие опыта работы с металлорежущим оборудованием | |
Столяр | 1 | 53 000 | Межтерриториальный переезд | |
Техник-программист | 1 | 11 163 | Профессиональное владение компьютером, умение работы с сайтом | |
Ткач | 5 | 13 000 | ||
Товаровед | 1 | 23 700 | Уверенный пользователь ПК (офисные программы — Word, Excel, эл.почта). Образование не ниже средне-специального (приветствуется специализация экономики, комерции, товароведения, менеджмента). С опытом работы. | |
Токарь-карусельщик | 4 | 50 000 | Межтерриториальный переезд | |
Токарь-расточник | 4 | 50 000 | Межтерриториальный переезд | |
Тракторист | 4 | 11 163 | ||
Тьютор | 1 | 11 163 | ||
Учитель | 1 | 12 000 | ||
Учитель (преподаватель) биологии | 1 | 11 163 | ||
Учитель-дефектолог | 1 | 11 163 | ||
Фармацевт | 2 | 11 479 | ||
Электрогазосварщик | 2 | 25 000 | ||
Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи | 2 | 12 380 | ||
Электроник | 1 | 25 000 | Наличие опыта работы с металлорежущим оборудованием ЧПУ | |
Эксперт | 1 | 32 700 | Квота для инвалидов | |
Экономист | 1 | 25 300 | Квота для инвалидов | |
Юрисконсульт | 1 | 30 000 | Знание 1С, офисные пакеты, интернет. Желателен опыт в патентном праве. Желание и умение работать в команде. | |
Юрист | 35 | 25 000 | коллектор |
РАБОТОДАТЕЛЯМ
Ожидаемый выпуск на 2018 г. | ||||||||||||
Направления КБГУ (ОФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование направления подготовки | 4 курс | ||||||||||
1 | 01.03.01 — Математика | 9 | ||||||||||
2 | 01.03.02 — Прикладная математика и информатика | 23 | ||||||||||
3 | 03.03.02 — Физика | 17 | ||||||||||
4 | 04.03.01 — Химия | 29 | ||||||||||
5 | 05.03.02 — География | 6 | ||||||||||
6 | 06.03.01 — Биология | 34 | ||||||||||
7 | 08.03.01 — Строительство | 51 | ||||||||||
8 | 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 40 | ||||||||||
9 | 09.03.03 — Прикладная информатика | 29 | ||||||||||
10 | 10.03.01 — Информационная безопасность | 26 | ||||||||||
11 | 11.03.01 — Радиотехника | 6 | ||||||||||
12 | 11.03.04 — Электроника и наноэлектроника | 21 | ||||||||||
13 | 15.03.02 — Технологические машины и оборудование | 8 | ||||||||||
14 | 15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 18 | ||||||||||
15 | 15.03.06 — Мехатроника и робототехника | 8 | ||||||||||
16 | 18.03.01 — Химическая технология | 11 | ||||||||||
17 | 19.03.02 — Продукты питания из растительного сырья | 7 | ||||||||||
18 | 27.03.02 — Управление качеством | 18 | ||||||||||
19 | 27.03.04 — Управление в технических системах | 13 | ||||||||||
20 | 38.03.01 — Экономика | 87 | ||||||||||
21 | 38.03.02 — Менеджмент | 19 | ||||||||||
22 | 39.03.02 — Социальная работа | 33 | ||||||||||
23 | 39.03.03 — Организация работы с молодежью | 19 | ||||||||||
24 | 40.03.01 — Юриспруденция | 86 | ||||||||||
25 | 42.03.02 — Журналистика | 11 | ||||||||||
26 | 43.03.02 — Туризм | 13 | ||||||||||
27 | 43.03.03 — Гостиничное дело | 16 | ||||||||||
28 | 44.03.01 — Педагогическое образование | 7 | ||||||||||
29 | 44.03.05 — Педагогическое образование: Начальное образование, Дошкольное образование | 18 | ||||||||||
30 | 44.03.05 — Педагогическое образование: Русский язык,Родной язык и литература | 13 | ||||||||||
31 | 45.03.01 — Филология. Английский язык | 29 | ||||||||||
32 | 45.03.01 — Филология. Кабардино-черкесский язык и литература | 18 | ||||||||||
33 | 45.03.01 — Филология. Карачаево-балкарский язык и литература | 3 | ||||||||||
34 | 45.03.01 — Филология. Немецкий язык | 4 | ||||||||||
35 | 45.03.01 — Филология. Русский язык и литература | 18 | ||||||||||
36 | 45.03.02 — Лингвистика | 10 | ||||||||||
37 | 46.03.01 — История | 24 | ||||||||||
38 | 49.03.01 — Физическая культура | 23 | ||||||||||
39 | 54.03.01 — Дизайн | 8 | ||||||||||
40 | 54.03.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 | ||||||||||
Специальности КБГУ (ОФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование специальности | 5 курс | 6 курс | |||||||||
1 | 31.05.03 — Стоматология | 99 | ||||||||||
2 | 31.05.01 — Лечебное дело | 161 | ||||||||||
3 | 270102.65 — Промышленное и гражданское строительство | 1 | ||||||||||
Магистратура КБГУ (ОФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование направления подготовки | 2 курс | ||||||||||
1 | 01.04.01 — Математика | 19 | ||||||||||
2 | 01.04.02 — Прикладная математика и информатика | 26 | ||||||||||
3 | 03.04.02 — Физика | 30 | ||||||||||
4 | 04.04.01 — Химия | 16 | ||||||||||
5 | 05.04.02 — География | 9 | ||||||||||
6 | 06.04.01 — Биология | 31 | ||||||||||
7 | 08.04.01 — Строительство | 26 | ||||||||||
8 | 11.04.01 — Радиотехника | 15 | ||||||||||
9 | 11.04.04 — Электроника и наноэлектроника | 23 | ||||||||||
10 | 15.04.02 — Технологические машины и оборудование | 8 | ||||||||||
11 | 15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 12 | ||||||||||
12 | 15.04.06 — Мехатроника и робототехника | 10 | ||||||||||
13 | 18.04.01 — Химическая технология | 10 | ||||||||||
14 | 18.04.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | ||||||||||
15 | 27.04.02 — Управление качеством | 10 | ||||||||||
16 | 27.04.04 — Управление в технических системах | 16 | ||||||||||
17 | 38.04.01 — Экономика | 39 | ||||||||||
18 | 38.04.02 — Менеджмент | 23 | ||||||||||
19 | 38.04.08 — Финансы и кредит | 16 | ||||||||||
20 | 39.04.02 — Социальная работа | 21 | ||||||||||
21 | 39.04.03 — Организация работы с молодежью | 20 | ||||||||||
22 | 40.04.01 — Юриспруденция | 41 | ||||||||||
23 | 42.04.02 — Журналистика | 8 | ||||||||||
24 | 43.04.02 — Туризм | 38 | ||||||||||
25 | 43.04.03 — Гостиничное дело | 23 | ||||||||||
26 | 44.04.01 — Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) | 13 | ||||||||||
27 | 44.04.01 — Педагогическое образование: педагогическая психология | 17 | ||||||||||
28 | 45.04.01 — Адыгская филология | 13 | ||||||||||
29 | 45.04.01 — Карачаево-балкарская филология | 5 | ||||||||||
30 | 45.04.01 — Немецкая и романская филологии | 8 | ||||||||||
31 | 45.04.01 — Русская филология | 16 | ||||||||||
32 | 45.04.01 — Филология. Английский язык | 12 | ||||||||||
33 | 45.04.02 — Лингвистика. | 10 | ||||||||||
34 | 46.04.01 — История | 17 | ||||||||||
35 | 49.04.01 — Физическая культура | 18 | ||||||||||
Направления КБГУ (ОЗФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование направления подготовки | 4 курс | ||||||||||
1 | 15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7 | ||||||||||
Направления КБГУ (ЗФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование направления подготовки | 5 курс | ||||||||||
1 | 08.03.01 — Строительство | 20 | ||||||||||
2 | 15.03.02 — Технологические машины и оборудование | 9 | ||||||||||
3 | 15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 12 | ||||||||||
4 | 19.03.02 — Продукты питания из растительного сырья | 6 | ||||||||||
5 | 38.03.01 — Экономика | 40 | ||||||||||
6 | 38.03.02 — Менеджмент | 11 | ||||||||||
7 | 40.03.01 — Юриспруденция | 62 | ||||||||||
8 | 44.03.01 — Педагогическое образование | 38 | ||||||||||
9 | 45.03.01 — Филология. Английский язык | 4 | ||||||||||
10 | 45.03.01 — Филология. Кабардино-черкесский язык и литература | 10 | ||||||||||
11 | 45.03.01 — Филология. Немецкий язык | 4 | ||||||||||
12 | 45.03.01 — Филология. Русский язык и литература | 13 | ||||||||||
Магистратура КБГУ (ЗФО) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование направления подготовки | 3 курс | ||||||||||
1 | 40.04.01 — Юриспруденция | 1 | ||||||||||
Ожидаемый выпуск на 2018 г. | ||||||||||||
Колледжи КБГУ ОФО | ||||||||||||
№ п/п | Наименование специальности | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||||
1 | 08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 11кл | 14 | ||||||||||
2 | 08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9кл | 19 | ||||||||||
3 | 09.02.01 — Компьютерные системы и комплексы (базовый) 11кл | 14 | ||||||||||
4 | 09.02.02 — Компьютерные сети 11кл | 13 | ||||||||||
5 | 09.02.02 — Компьютерные сети 9кл | 21 | ||||||||||
6 | 09.02.03 — Программирование в компьютерных системах 11кл | 42 | ||||||||||
7 | 09.02.03 — Программирование в компьютерных системах 9кл | 52 | ||||||||||
8 | 09.02.05 — Прикладная информатика (по отраслям) (базовый) 11кл | 18 | ||||||||||
9 | 09.02.05 — Прикладная информатика (по отраслям) (углубленный) 9кл | 24 | ||||||||||
10 | 29.02.04 — Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 11кл | 20 | ||||||||||
11 | 31.02.01 — Лечебное дело углубленный 11кл | 66 | ||||||||||
12 | 31.02.02 — Акушерское дело 11кл | 34 | ||||||||||
13 | 31.02.03 — Лабораторная диагностика 11кл | 13 | ||||||||||
14 | 33.02.01 — Фармация 11кл | 51 | ||||||||||
15 | 33.02.01 — Фармация 9кл | 38 | ||||||||||
16 | 34.02.01 — Сестринское дело 11кл | 56 | ||||||||||
17 | 34.02.01 — Сестринское дело 9кл | 129 | ||||||||||
18 | 35.02.12 — Садово-парковое и ландшафтное строительство 11кл | 15 | ||||||||||
19 | 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9кл | 34 | ||||||||||
20 | 44.02.01 — Дошкольное образование (углубленный) 11кл | 17 | ||||||||||
21 | 44.02.01 — Дошкольное образование (углубленный) 9кл | 32 | ||||||||||
22 | 44.02.02 — Преподавание в начальных классах 11кл | 31 | ||||||||||
23 | 44.02.02 — Преподавание в начальных классах 9 кл | 30 | ||||||||||
24 | 54.02.01 — Дизайн (по отраслям) 11кл | 25 | ||||||||||
25 | 54.02.01 — Дизайн (по отраслям) 9кл | 25 |
СТУДЕНТАМ
Планируется участие в проектах:
- работа на базе международного детского центра «Артек»
Реализованные проекты