Главная > Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности/ направления | Форма обучения | Переведено в др. образовательные организации | Переведено из др. образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено |
| 1 | 01.03.01 | Математика | очная | 0 | 1 | 0 | 15 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 1 | 1 | 3 | 20 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 03.03.02 | Физика | очная | 2 | 4 | 6 | 26 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 03.03.03 | Радиофизика | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 04.03.01 | Химия | очная | 1 | 0 | 2 | 11 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 05.03.02 | География | очная | 0 | 5 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 06.03.01 | Биология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| 8 | 08.03.01 | Строительство | очная | 0 | 1 | 1 | 7 |
| заочная | 2 | 0 | 4 | 20 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 1 | 2 | 5 | 28 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | очная | 0 | 0 | 1 | 16 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 1 | 1 | 6 | 31 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 0 | 1 | 2 | 5 |
| заочная | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 27.03.02 | Управление качеством | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 0 | 1 | 2 | 5 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 38.03.01 | Экономика | очная | 2 | 3 | 2 | 7 |
| заочная | 0 | 0 | 7 | 28 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 39.03.02 | Социальная работа | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 1 | 19 | 8 | 12 |
| заочная | 1 | 0 | 8 | 23 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 42.03.02 | Журналистика | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 43.03.02 | Туризм | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 0 | 1 | 2 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 45.03.01 | Филология | очная | 0 | 6 | 2 | 11 |
| заочная | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 45.03.02 | Лингвистика | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 46.03.01 | История | очная | 0 | 9 | 1 | 2 |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 35 | 46.03.03 | Антропология и этнология | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 36 | 49.03.01 | Физическая культура | очная | 6 | 4 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 37 | 54.03.01 | Дизайн | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 38 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 2 | 1 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 39 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | очная | 1 | 4 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 40 | 31.05.01 | Лечебное дело | очная | 17 | 75 | 14 | 32 |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 41 | 31.05.03 | Стоматология | очная | 2 | 18 | 7 | 18 |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 42 | 33.05.01 | Фармация | очная | 3 | 1 | 4 | |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 43 | 060101.65* | Лечебное дело | очная | 6 | 6 | 19 | 11 |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 44 | 060201.65* | Стоматология | очная | 2 | 1 | 6 | 2 |
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 45 | 080109.65* | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 2 | |||||
| очно-заочная | |||||||
| 46 | 030401.65* | История | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | |||||
| очно-заочная | |||||||
| 47 | 010101.65* | Математика | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 48 | 010501.65* | Прикладная математика и информатика | очная | ||||
| заочная | 2 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 49 | 020101.65* | Химия | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 50 | 260601.65* | Машины и аппараты пищевых производств | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 51 | 270102.65* | Промышленное и гражданское строительство | очная | ||||
| заочная | 3 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 52 | 050708.65* | Педагогика и методика начального образования | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 53 | 270102.65* | Промышленное и гражданское строительство | очная | ||||
| заочная | 4 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 54 | 151001.65* | Технология машиностроения | очная | ||||
| заочная | 8 | 5 | |||||
| очно-заочная | |||||||
| 55 | 030501.65* | Юриспруденция | очная | 2 | |||
| заочная | 2 | 2 | |||||
| очно-заочная | |||||||
| 56 | 040101.65* | Социальная работа | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 57 | 220501.65* | Управление качеством | очная | ||||
| заочная | 3 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 58 | 031009.65* | Филология (Немецкий язык) | очная | ||||
| заочная | 2 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 59 | 020201.65* | Биология | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 60 | 01.04.01 | Математика | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 61 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 62 | 03.04.02 | Физика | очная | 1 | 7 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 63 | 04.04.01 | Химия | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 64 | 05.04.02 | География | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 65 | 06.04.01 | Биология | очная | 4 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 66 | 08.04.01 | Строительство | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 67 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 1 | 6 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 68 | 09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 69 | 11.04.01 | Радиотехника | очная | 9 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 70 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 1 | 15 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 71 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 72 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 73 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 74 | 18.04.01 | Химическая технология | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 75 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 76 | 27.04.02 | Управление качеством | очная | 4 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 77 | 27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 78 | 38.04.01 | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 79 | 38.04.02 | Менеджмент | очная | 1 | 2 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 80 | 38.04.08 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 81 | 39.04.02 | Социальная работа | очная | 3 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 82 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 83 | 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 3 | |||||
| очно-заочная | |||||||
| 84 | 42.04.02 | Журналистика | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 85 | 43.04.02 | Туризм | очная | 3 | 1 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 86 | 43.04.03 | Гостиничное дело | очная | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 87 | 44.04.01 | Педагогическое образование (мат.обр.) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 88 | 45.04.01 | Филология | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 89 | 45.04.02 | Лингвистика | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 90 | 46.04.01 | История | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 91 | 49.04.01 | Физическая культура | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 92 | 01.02.08 | Биомеханика | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 93 | 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 94 | 14.01.08 | Педиатрия | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 95 | 12.00.01 | Теория и история права и государства история учений о праве и государстве | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| очно-заочная | |||||||
| 96 | 14.01.05 | Кардиология (ординатура) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 97 | 01.01.06 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 98 | 31.08.42 | Неврология | очная | 2 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 99 | 07.00.02 | Отечественная история | очная | 3 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 100 | Педиатрия (интернатура) | очная | 1 | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 101 | 14.01.08 | Педиатрия (аспирантура) | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 102 | 31.08.19 | Педиатрия (ординатура) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 103 | 10.02.20 | Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 104 | 05.27.01 | Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 105 | 10.02.19 | Теория языка | очная | 3 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 106 | 14.01.15 | Травматология и ортопедия (ординатура) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 107 | 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 108 | 31.08.51 | Фтизиатрия (ординатура) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 109 | Хирургия (интернатура) | очная | 1 | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 110 | 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами управление инновациями региональная экономика рекреация и туризм) | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 111 | 02.00.05 | Электрохимия | очная | 1 | |||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 112 | Терапия (интернатура) | очная | 1 | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная | |||||||
| 113 | Подготовительное отделение | очная | 22 | ||||
| заочная | |||||||
| очно-заочная |
* Студенты, восстановленные по старым кодам (шифрам) направлений (специальностей) подготовки и переведенные на новые.

