Центр дополнительного профессионального образования и дополнительного образования медицинского колледжа КБГУ
Центр дополнительного профессионального образования и дополнительного образования медицинского колледжа КБГУ
приглашает Вас для обучения по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
профессионального обучения
Медицинский колледж КБГУ, имеющий многолетнюю историю, располагает современной учебно-материальной базой. Занятия проводятся в учебном корпусе медицинского колледжа в 35 оборудованных кабинетах, в том числе в 11 лекционных аудиториях, 7 лабораториях, 4 компьютерных классах, в 13 оборудованных кабинетах доклинической практики. Колледж оснащен комплексом симуляционно-тренажерного оборудования: современными манекенами-имитаторами, фантомами и тренажерами, медицинским оборудованием, инструментарием и расходными материалами. В Вашем распоряжении библиотека и читальный зал на 50 посадочных мест.
Использование различных форм и методов непрерывного обучения позволяет создать благоприятные условия для получения дополнительного профессионального образования с учетом индивидуальных возможностей и способностей слушателей, сочетая академическое обучение в колледже с самообразованием путем использования элементов дистанционного обучения.
Для проведения занятий, чтения лекций приглашаются сотрудники медицинского факультета университета, а также врачи практического здравоохранения, имеющие высокие квалификационные категории и богатый практический опыт работы.
Начало обучения в группах по программам повышения квалификации и профессионального обучения – по мере формирования групп.
Начало обучения по индивидуальному графику – сразу после подачи заявления о заключения договора.
Программа повышения квалификации и программы профессионального обучения направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретение новой квалификации, а также имеющие перерыв в стаже работы более 5 лет.
К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации допускаются:
– специалисты, имеющие среднее медицинское или фармацевтическое образование.
К освоению программ профессионального обучения допускаются:
– лица, имеющие среднее (полное) общее (10-11 классов) и выше.
Перечень документов, необходимых для зачисления:
- копия паспорта
- копия диплома об образовании
- копия трудовой книжки
- копия свидетельства о браке, если менялась фамилия
- копия сертификата специалиста
- копия свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации
Зачисление слушателей центра дополнительного профессионального образования и дополнительного образования медицинского колледжа КБГУ оформляется приказом ректора КБГУ.
По окончании программы повышения квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста.
По окончании программы профессионального обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
По окончании программы профессиональной переподготовки выдается диплом о профессиональной переподготовке и сертификат специалиста.
Стоимость обучения на образовательных программах по повышению квалификации зависит от количества часов.
Директор центра дополнительного профессионального образования и дополнительного образования – Алагирова Жанна Туземовна
По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
8-8662-42-12-35
8-8662-42-63-76
8-928-249-54-80
WhatsApp: 8960 427 86 36
E-mail: odomk2015@mail.ru
Адрес: Нальчик, ул. Горького, 17.
1 этаж, кабинеты 6,7.
Ждем Вас на курсах повышения квалификации, профессионального обучения и профессиональной переподготовки!
| № | № | Наименование | Вид программы | Форма обучения | Количество часов | Период обучения | Стоимость |
| 1 | 1 | Актуальные вопросы новой коронавирусной инфекции COVID-19 (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 36 | 9 раб дн | 3 000 |
| 2 | 2 | Актуальные вопросы новой коронавирусной инфекции COVID-20 (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 36 | 9 раб дн | 2 500 |
| 3 | 3 | Вопросы эпидемиогогии профилактики инфекционных болезней, связанных с окаханием медицинской помощи (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 36 | 9 раб дн | 3 000 |
| 4 | 4 | Вопросы эпидемиогогии профилактики инфекционных болезней, связанных с окаханием медицинской помощи (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 36 | 9 раб дн | 2 500 |
| 5 | 5 | Актуальные вопросы неотложной помощи и реанимационных мероприятий в работе фельдшера и медицинской сестры. (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 6 | 6 | Актуальные вопросы неотложной помощи и реанимационных мероприятий в работе фельдшера и медицинской сестры. (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 7 | 7 | Актуальные вопросы реабилитации пациентов (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 8 | 8 | Актуальные вопросы реабилитации пациентов (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 9 | 9 | Актуальные вопросы сестринского дела в хирургии (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 10 | 10 | Актуальные вопросы сестринского дела в хирургии (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 11 | 11 | Актуальные вопросы сестринской помощи детям (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 12 | 12 | Актуальные вопросы сестринской помощи детям (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 13 | 13 | ВИЧ-инфекция в современных условиях (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 14 | 14 | ВИЧ-инфекция в современных условиях (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 15 | 15 | Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 16 | 16 | Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 17 | 17 | Особенности сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 18 | 18 | Особенности сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 19 | 19 | Проведение профилактических прививок (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 20 | 20 | Проведение профилактических прививок (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 21 | 21 | Современные аспекты оборота и анализа наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 22 | 22 | Современные аспекты оборота и анализа наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 23 | 23 | Современные аспекты организации деятельности медицинских учреждений (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 24 | 24 | Современные аспекты организации деятельности медицинских учреждений (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 25 | 25 | Современные аспекты работы фельдшера. (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 26 | 26 | Современные аспекты работы фельдшера. (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 27 | 27 | Современные аспекты сестринского дела в косметологии (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 28 | 28 | Современные аспекты сестринского дела в косметологии (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 29 | 29 | Экстренные состояния в акушерстве (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 6 000 |
| 30 | 30 | Экстренные состояния в акушерстве (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 72 | 18 раб дн | 5 000 |
| 31 | 31 | Вопросы паллиативной помощив деятельности специалиста сестринского дела | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 32 | 32 | Диетология | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 33 | 33 | Лечебная физкультура | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 34 | 34 | Медицина общей практики | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 35 | 35 | Медицинский массаж | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 36 | 36 | Наркология | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 37 | 37 | Оптимизация деятельности по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 38 | 38 | Отпуск лекарственных средств | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 39 | 39 | Охрана здоровья детей и подростков (ЛД) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 40 | 40 | Охрана здоровья детей и подростков (СД) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 41 | 41 | Охрана здоровья женщины | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 42 | 42 | Первичная медико-профилактическая помощь населению | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 43 | 43 | Первичная медико-санитарная помощь детям | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 44 | 44 | Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 45 | 45 | Реабилитационное сестринское дело | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 46 | 46 | Сестринская косметология | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 47 | 47 | Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 48 | 48 | Сестринская помощь гинекологическим больным | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 49 | 49 | Сестринская помощь детям | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 50 | 50 | Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 51 | 51 | Сестринская помощь окологическим больным | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 52 | 52 | Сестринский уход за новорожденными | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 53 | 53 | Сестринское дело в детской оториноларингологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 54 | 54 | Сестринское дело в детской офтальмологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 55 | 55 | Сестринское дело в кардиологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 56 | 56 | Сестринское дело в курортологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 57 | 57 | Сестринское дело в наркологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 58 | 58 | Сестринское дело в неврологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 59 | 59 | Сестринское дело в оториноларингологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 60 | 60 | Сестринское дело в офтальмологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 61 | 61 | Сестринское дело в офтальмологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 62 | 62 | Сестринское дело в психиатрии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 63 | 63 | Сестринское дело в стоматологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 64 | 64 | Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 65 | 65 | Сестринское дело в травматологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 66 | 66 | Сестринское дело в урологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 67 | 67 | Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 68 | 68 | Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 69 | 69 | Сестринское дело в эндокринологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 70 | 70 | Сестринское дело в эндокринологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 71 | 71 | Сестринское дело во фтизиатрии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 72 | 72 | Сестринское дело при инфекциях | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 73 | 73 | Сестринское операционное дело | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 74 | 74 | Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 75 | 75 | Современные аспекты ортопедической помощи населению | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 76 | 76 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 77 | 77 | Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 78 | 78 | Современные бактериологические методы исследований | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 79 | 79 | Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 80 | 80 | Ультразвуковая диагностика | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 81 | 81 | Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 82 | 82 | Физиотерапия | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 83 | 83 | Экономика и управление в фармации | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 84 | 84 | Лабораторное дело в рентгенологии (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 11 000 |
| 85 | 85 | Лабораторное дело в рентгенологии (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 10 000 |
| 86 | 86 | Скорая и неотложная помощь (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 11 000 |
| 87 | 87 | Скорая и неотложная помощь (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 10 000 |
| 88 | 88 | Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 11 000 |
| 89 | 89 | Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 10 000 |
| 90 | 90 | Функциональная диагностика (обучение в группе) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 10 000 |
| 91 | 91 | Функциональная диагностика (индивидуальное обучение) | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 216 | 54 раб дн | 11 000 |
| 92 | 92 | Охрана здоровья сельского населения | Повышение квалификации | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 12 000 |
| 93 | 1 | Акушерское дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 94 | 2 | Акушерское дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 95 | 3 | Анестезиология и реаниматология (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 96 | 4 | Анестезиология и реаниматология (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 97 | 5 | Бактериология (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 98 | 6 | Бактериология (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 99 | 7 | Диетология (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 100 | 8 | Диетология (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 101 | 9 | Лечебная физкультура (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 102 | 10 | Лечебная физкультура (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 103 | 11 | Медицинская статистика (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 104 | 12 | Медицинская статистика (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 105 | 13 | Медицинский массаж (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 106 | 14 | Медицинский массаж (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 107 | 15 | Наркология (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 108 | 16 | Наркология (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 109 | 17 | Операционное дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 110 | 18 | Операционное дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 111 | 19 | Организация сестринского дела (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 112 | 20 | Организация сестринского дела (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 113 | 21 | Реабилитационное сестринское дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 114 | 22 | Реабилитационное сестринское дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 115 | 23 | Рентгенология (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 116 | 24 | Рентгенология(обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 117 | 25 | Сестринское дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 118 | 26 | Сестринское дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 119 | 27 | Сестринское дело в косметологии (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 120 | 28 | Сестринское дело в косметологии (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 121 | 29 | Сестринское дело в педиатрии (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 122 | 30 | Сестринское дело в педиатрии (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 123 | 31 | Скорая и неотложная помощь (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 124 | 32 | Скорая и неотложная помощь (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 125 | 33 | Физиотерапия (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 126 | 34 | Физиотерапия (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 127 | 35 | Функциональная диагностика (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 12 000 |
| 128 | 36 | Функциональная диагностика (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 252 | 63 раб дн | 10 000 |
| 129 | 37 | Акушерское дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 24 000 |
| 130 | 38 | Акушерское дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 23 000 |
| 131 | 39 | Лабораторная диагностика (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 24 000 |
| 132 | 40 | Лабораторная диагностика (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 23 000 |
| 133 | 41 | Лечебное дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 24 000 |
| 134 | 42 | Лечебное дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 23 000 |
| 135 | 43 | Сестринское дело (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 24 000 |
| 136 | 44 | Сестринское дело (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 23 000 |
| 137 | 45 | Фармация (индивидуальное обучение) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 24 000 |
| 138 | 46 | Фармация (обучение в группе) | Профессиональная переподготовка | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 23 000 |
| 139 | 1 | Санитар | Профессиональное обучение | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 8 000 |
| 140 | 2 | Косметик | Профессиональное обучение | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 12 000 |
| 141 | 3 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Профессиональное обучение | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 12 000 |
| 142 | 4 | Сестра-хозяйка | Профессиональное обучение | очно-заочная с применением ДОТ | 288 | 72 раб дн | 12 000 |
| 143 | 5 | Медицинский регистратор | Профессиональное обучение | очно-заочная с применением ДОТ | 864 | 10 мес | 16 000 |
| 144 | 1 | Оздоровительный массаж | ДОП | очно-заочная с применением ДОТ | 144 | 36 раб дн | 17 280 |

